

グレード | ディーゼル・スーパーシングルジャストロー | ディーゼル・シングルジャストロー | ガソリン・スーパーシングルジャストロー | |
---|---|---|---|---|
車両型式 重量 |
車両型式 | N-CM50-TLQDS | N-CM50-TBQDS | L-KM50-TLJDS |
重量(kg) | 1110 | 1100 | 1020 | |
寸法 | 全長(mm) | 4180 | 4180 | 4180 |
全幅(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | |
全高(mm) | 1805 | 1795 | 1805 | |
ホイールベース(mm) | 2085 | 2085 | 2085 | |
エンジン | エンジン型式 | 1C-Ⅱ | 1C-Ⅱ | 4K |
エンジン種類 | 直列4気筒 | 直列4気筒 | 直列4気筒 | |
排気量(cm3) | 1839 | 1839 | 1290 | |
最高出力kW(PS)/r.p.m. | -/64/4700 | -/64/4700 | -/58/5200 |
※ | 代表するグレードのスペックを表示しております。 |
※ | エンジン最高出力はネット値です。表内では「 / / 」で表示しています。 |
※ | このクルマの型式は、 CM50, CM55, CM51, KM50, KM51, CM60, CM65, YM55, YM60 です。 |
トラックは1986年10月に3代目を発売。エンジンは3Y-U型と2C型ディーゼルを搭載。1991年10月にはトラックにも4WD仕様を追加した。バンとワゴンは1992年1月にフルモデルチェンジで4代目に進んだが、トラックのみは1999年まで3代目を継続生産した。
生産工場 | 本社工場、トヨタ車体(株) |
---|---|
販売会社 | トヨタオート店 |
英語の「Light(軽い、軽快な)」と「Ace(第一人者、最も優れた)」の合成語